La guía del evento del arsenal de la edición Hunt Mega
Al ser un popular Roblox FPS, el Arsenal ha sido elegido como uno de los juegos que forman parte del evento The Hunt Mega Edition de este año de Roblox. Para esto, un
Si está buscando llegar tan lejos como usted y sus amigos puedan en el repositorio, deberá aumentar su rendimiento con armamento y actualizar elementos. Aquí hay una lista de todos estos que puedes encontrar en las tiendas entre niveles en este juego de terror.
Nombre del artículo | Rango de precios del artículo | Usos |
---|---|---|
Cristales de energía | $ 7k - $ 11k | Colocado dentro del cargador de artículos en la camioneta para darle más potencia a sus artículos recargables. |
Aturdir el mío | $ 3k | Solía sostener enemigos caminando en una cerradura de aturdimiento por un momento para que puedas escapar. |
Mina de ondas de choque | $ 3k | Coloque esto en el piso para caminar en los enemigos para que se activen, empujándolos hacia atrás. |
Granada | $ 3k | Un lanzamiento para volar gnomos, enemigos de goma de goma. |
Granada de ondas de choque | $ 3k | Empuja a los enemigos hacia atrás |
Granada de aturdimiento | $ 3k | Un lanzamiento de enemigos que se lanzan para aturdirlos. |
Dron de plumas | $ 15k | TBA |
Dron de rollo | $ 9k - $ 11k | Si interactúas con este dron, te enrolla en una bola de rápido movimiento que te permite acelerar de los monstruos aterradores. |
Drone de gravedad cero | $ 28k | TBA |
Recarga de aviones no tripulados | $ 4K | Un dron que viaja con usted y recarga sus artículos recargables mientras todavía tiene batería. |
Orbe de gravedad cero | $ 39k | TBA |
Pistola | $ 42k | Un arma a distancia |
Espada | $ 23k | Un arma cuerpo a cuerpo |
Sartén | $ 28k - $ 30k | Un arma cuerpo a cuerpo |
Pato de goma | $ 16k | Puedes lanzar esto, y rebota en torno a monstruos distrayentes. También puede causar daño a los monstruos. |
Martillo | $ 30k - $ 40k | Un arma cuerpo a cuerpo |
Martillo inflable | $ 9k - $ 10k | Un arma cuerpo a cuerpo muy débil. |
Rastreador de extracción | $ 5k | Encuentra los lugares de extracción secundaria |
Rastreador valioso | $ 15k | Rastrea los objetos de valor en los niveles |
Carro de bolsillo | $ 15k - $ 18k | Un mini carro en el que puedes arrastrar para poner objetos de valor. |
CARRO | $ 39k | Otro carrito para poner objetos de valor. |
Pequeño paquete de salud | $ 3k | Se puede usar en cualquier momento para curar 25 salud |
Paquete de salud mediana | $ 5k - 6k | Se puede usar en cualquier momento para sanar 50 salud |
Paquete de salud grande | $ 9k - $ 13k | Se puede usar en cualquier momento para curar 100 salud |
Nombre de actualización | Rango de precios de actualización | Usar |
---|---|---|
Actualización de fuerza | $ 5k - $ 10k | Aumenta el peso que puedes llevar y arrastrar. |
Actualización de rango | $ 5k - $ 8k | Alarga el rango desde el que puedes tomar artículos. |
Actualización de velocidad de sprint | $ 6k - 8k | Te hace correr más rápido |
Actualización de resistencia | $ 2k - $ 4k | Te da 10 resistencia más |
Actualización de lanzamiento de volteo | $ 4k - $ 5k | Te permite correr, saltar, luego Q-Lunch Yourself After. |
Actualización de salud | $ 4k - $ 5k | Te brinda salud total adicional |
Actualización de conteo de jugadores de mapa | $ 10k - $ 11k | Te dice qué jugadores todavía están vivos cuando abres el mapa |
Salto extra | $ 10k | Te da un doble salto |
Para más juegos de terror independiente, vea los mejores juegos de terror con temas de culto en guías de juegos profesionales.